Results of Bessel Functions II: Difference between revisions

From testwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 27: Line 27:
| [https://dlmf.nist.gov/10.34#Ex2 10.34#Ex2] || [[Item:Q3549|<math>\modBesselK{\nu}@{\conj{z}} = \conj{\modBesselK{\nu}@{z}}</math>]] || <code>BesselK(nu, conjugate(z)) = conjugate(BesselK(nu, z))</code> || <code>BesselK[\[Nu], Conjugate[z]] == Conjugate[BesselK[\[Nu], z]]</code> || Failure || Failure || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [28 / 70]<div class="mw-collapsible-content"><code>28/70]: [[-.3322466664+.1347267497*I <- {nu = 1/2*3^(1/2)+1/2*I, z = 1/2*3^(1/2)+1/2*I}</code><br><code>.8978926857-1.555608423*I <- {nu = 1/2*3^(1/2)+1/2*I, z = -1/2+1/2*I*3^(1/2)}</code><br></div></div> || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [28 / 70]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[-0.332246666369582, 0.13472674975137633] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.23222824698313052, -0.12812607679285354] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.34#Ex2 10.34#Ex2] || [[Item:Q3549|<math>\modBesselK{\nu}@{\conj{z}} = \conj{\modBesselK{\nu}@{z}}</math>]] || <code>BesselK(nu, conjugate(z)) = conjugate(BesselK(nu, z))</code> || <code>BesselK[\[Nu], Conjugate[z]] == Conjugate[BesselK[\[Nu], z]]</code> || Failure || Failure || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [28 / 70]<div class="mw-collapsible-content"><code>28/70]: [[-.3322466664+.1347267497*I <- {nu = 1/2*3^(1/2)+1/2*I, z = 1/2*3^(1/2)+1/2*I}</code><br><code>.8978926857-1.555608423*I <- {nu = 1/2*3^(1/2)+1/2*I, z = -1/2+1/2*I*3^(1/2)}</code><br></div></div> || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [28 / 70]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[-0.332246666369582, 0.13472674975137633] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.23222824698313052, -0.12812607679285354] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E1 10.35.E1] || [[Item:Q3550|<math>e^{\frac{1}{2}z(t+t^{-1})} = \sum_{m=-\infty}^{\infty}t^{m}\modBesselI{m}@{z}</math>]] || <code>exp((1)/(2)*z*(t + (t)^(- 1))) = sum((t)^(m)* BesselI(m, z), m = - infinity..infinity)</code> || <code>Exp[Divide[1,2]*z*(t + (t)^(- 1))] == Sum[(t)^(m)* BesselI[m, z], {m, - Infinity, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Error || Skipped - Because timed out || Skipped - Because timed out
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E1 10.35.E1] || [[Item:Q3550|<math>e^{\frac{1}{2}z(t+t^{-1})} = \sum_{m=-\infty}^{\infty}t^{m}\modBesselI{m}@{z}</math>]] || <code>exp((1)/(2)*z*(t + (t)^(- 1))) = sum((t)^(m)* BesselI(m, z), m = - infinity..infinity)</code> || <code>Exp[Divide[1,2]*z*(t + (t)^(- 1))] == Sum[(t)^(m)* BesselI[m, z], {m, - Infinity, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Aborted || Skipped - Because timed out || Skipped - Because timed out
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E2 10.35.E2] || [[Item:Q3551|<math>e^{z\cos@@{\theta}} = \modBesselI{0}@{z}+2\sum_{k=1}^{\infty}\modBesselI{k}@{z}\cos@{k\theta}</math>]] || <code>exp(z*cos(theta)) = BesselI(0, z)+ 2*sum(BesselI(k, z)*cos(k*theta), k = 1..infinity)</code> || <code>Exp[z*Cos[\[Theta]]] == BesselI[0, z]+ 2*Sum[BesselI[k, z]*Cos[k*\[Theta]], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Successful || Skipped - Because timed out || Successful [Tested: 70]
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E2 10.35.E2] || [[Item:Q3551|<math>e^{z\cos@@{\theta}} = \modBesselI{0}@{z}+2\sum_{k=1}^{\infty}\modBesselI{k}@{z}\cos@{k\theta}</math>]] || <code>exp(z*cos(theta)) = BesselI(0, z)+ 2*sum(BesselI(k, z)*cos(k*theta), k = 1..infinity)</code> || <code>Exp[z*Cos[\[Theta]]] == BesselI[0, z]+ 2*Sum[BesselI[k, z]*Cos[k*\[Theta]], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Successful || Skipped - Because timed out || Successful [Tested: 70]
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E3 10.35.E3] || [[Item:Q3552|<math>e^{z\sin@@{\theta}} = \modBesselI{0}@{z}+2\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}\modBesselI{2k+1}@{z}\sin@{(2k+1)\theta}+2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k}\modBesselI{2k}@{z}\cos@{2k\theta}</math>]] || <code>exp(z*sin(theta)) = BesselI(0, z)+ 2*sum((- 1)^(k)* BesselI(2*k + 1, z)*sin((2*k + 1)* theta), k = 0..infinity)+ 2*sum((- 1)^(k)* BesselI(2*k, z)*cos(2*k*theta), k = 1..infinity)</code> || <code>Exp[z*Sin[\[Theta]]] == BesselI[0, z]+ 2*Sum[(- 1)^(k)* BesselI[2*k + 1, z]*Sin[(2*k + 1)* \[Theta]], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]+ 2*Sum[(- 1)^(k)* BesselI[2*k, z]*Cos[2*k*\[Theta]], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Error || Failure || - || Skipped - Because timed out
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E3 10.35.E3] || [[Item:Q3552|<math>e^{z\sin@@{\theta}} = \modBesselI{0}@{z}+2\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}\modBesselI{2k+1}@{z}\sin@{(2k+1)\theta}+2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k}\modBesselI{2k}@{z}\cos@{2k\theta}</math>]] || <code>exp(z*sin(theta)) = BesselI(0, z)+ 2*sum((- 1)^(k)* BesselI(2*k + 1, z)*sin((2*k + 1)* theta), k = 0..infinity)+ 2*sum((- 1)^(k)* BesselI(2*k, z)*cos(2*k*theta), k = 1..infinity)</code> || <code>Exp[z*Sin[\[Theta]]] == BesselI[0, z]+ 2*Sum[(- 1)^(k)* BesselI[2*k + 1, z]*Sin[(2*k + 1)* \[Theta]], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]+ 2*Sum[(- 1)^(k)* BesselI[2*k, z]*Cos[2*k*\[Theta]], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Aborted || Failure || Manual Skip! || Skipped - Because timed out
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E4 10.35.E4] || [[Item:Q3553|<math>1 = \modBesselI{0}@{z}-2\modBesselI{2}@{z}+2\modBesselI{4}@{z}-2\modBesselI{6}@{z}+\dotsb</math>]] || <code>1 = BesselI(0, z)- 2*BesselI(2, z)+ 2*BesselI(4, z)- 2*BesselI(6, z)+ ..</code> || <code>1 == BesselI[0, z]- 2*BesselI[2, z]+ 2*BesselI[4, z]- 2*BesselI[6, z]+ \[Ellipsis]</code> || Error || Failure || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [7 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[-9.440290591519046*^-8, -1.7199789187696823*^-7], Times[-1.0, …]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[-9.924736610669727*^-8, -1.6360842739013975*^-7], Times[-1.0, …]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.35.E4 10.35.E4] || [[Item:Q3553|<math>1 = \modBesselI{0}@{z}-2\modBesselI{2}@{z}+2\modBesselI{4}@{z}-2\modBesselI{6}@{z}+\dotsb</math>]] || <code>1 = BesselI(0, z)- 2*BesselI(2, z)+ 2*BesselI(4, z)- 2*BesselI(6, z)+ ..</code> || <code>1 == BesselI[0, z]- 2*BesselI[2, z]+ 2*BesselI[4, z]- 2*BesselI[6, z]+ \[Ellipsis]</code> || Error || Failure || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [7 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[-9.440290591519046*^-8, -1.7199789187696823*^-7], Times[-1.0, …]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[-9.924736610669727*^-8, -1.6360842739013975*^-7], Times[-1.0, …]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
Line 72: Line 72:
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.40.E10 10.40.E10] || [[Item:Q3588|<math>\modBesselK{\nu}@{z} = \left(\frac{\pi}{2z}\right)^{\frac{1}{2}}e^{-z}\left(\sum_{k=0}^{\ell-1}\frac{a_{k}(\nu)}{z^{k}}+R_{\ell}(\nu,z)\right)</math>]] || <code>BesselK(nu, z) = ((Pi)/(2*z))^((1)/(2))* exp(- z)*(sum((a[k]*(nu))/((z)^(k)), k = 0..ell - 1)+ R[ell]*(nu , z))</code> || <code>BesselK[\[Nu], z] == (Divide[Pi,2*z])^(Divide[1,2])* Exp[- z]*(Sum[Divide[Subscript[a, k]*(\[Nu]),(z)^(k)], {k, 0, \[ScriptL]- 1}, GenerateConditions->None]+ Subscript[R, \[ScriptL]]*(\[Nu], z))</code> || Failure || Failure || Error || Error
| [https://dlmf.nist.gov/10.40.E10 10.40.E10] || [[Item:Q3588|<math>\modBesselK{\nu}@{z} = \left(\frac{\pi}{2z}\right)^{\frac{1}{2}}e^{-z}\left(\sum_{k=0}^{\ell-1}\frac{a_{k}(\nu)}{z^{k}}+R_{\ell}(\nu,z)\right)</math>]] || <code>BesselK(nu, z) = ((Pi)/(2*z))^((1)/(2))* exp(- z)*(sum((a[k]*(nu))/((z)^(k)), k = 0..ell - 1)+ R[ell]*(nu , z))</code> || <code>BesselK[\[Nu], z] == (Divide[Pi,2*z])^(Divide[1,2])* Exp[- z]*(Sum[Divide[Subscript[a, k]*(\[Nu]),(z)^(k)], {k, 0, \[ScriptL]- 1}, GenerateConditions->None]+ Subscript[R, \[ScriptL]]*(\[Nu], z))</code> || Failure || Failure || Error || Error
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.40.E13 10.40.E13] || [[Item:Q3591|<math>R_{\ell}(\nu,z) = (-1)^{\ell}2\cos@{\nu\pi}\*\left(\sum_{k=0}^{m-1}\frac{a_{k}(\nu)}{z^{k}}\scterminant{\ell-k}@{2z}+R_{m,\ell}(\nu,z)\right)</math>]] || <code>R[ell]*(nu , z) = (- 1)^(ell)* 2*cos(nu*Pi)*(sum((a[k]*(nu))/((z)^(k))*(exp(2*z)/(2*Pi))*GAMMA(ell - k)*GAMMA(1-ell - k,2*z), k = 0..m - 1)+ R[m , ell]*(nu , z))</code> || <code>Error</code> || Error || Missing Macro Error || - || -
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.41.E8 10.41.E8] || [[Item:Q3600|<math>p = (1+z^{2})^{-\frac{1}{2}}</math>]] || <code>p = (1 + (z)^(2))^(-(1)/(2))</code> || <code>p == (1 + (z)^(2))^(-Divide[1,2])</code> || Skipped - no semantic math || Skipped - no semantic math || - || -
| [https://dlmf.nist.gov/10.41.E8 10.41.E8] || [[Item:Q3600|<math>p = (1+z^{2})^{-\frac{1}{2}}</math>]] || <code>p = (1 + (z)^(2))^(-(1)/(2))</code> || <code>p == (1 + (z)^(2))^(-Divide[1,2])</code> || Skipped - no semantic math || Skipped - no semantic math || - || -
Line 91: Line 93:
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E4 10.43.E4] || [[Item:Q3618|<math>\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{\digamma@{k+1}-\digamma@{1}}{k!}(\tfrac{1}{2}x)^{k}\modBesselI{k}@{x} = \frac{2}{x}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}(2k+3)(\digamma@{k+2}-\digamma@{1})\modBesselI{2k+3}@{x}</math>]] || <code>(1)/(2)*sum((- 1)^(k - 1)*(Psi(k + 1)- Psi(1))/(factorial(k))*((1)/(2)*x)^(k)* BesselI(k, x), k = 1..infinity) = (2)/(x)*sum((- 1)^(k)*(2*k + 3)*(Psi(k + 2)- Psi(1))* BesselI(2*k + 3, x), k = 0..infinity)</code> || <code>Divide[1,2]*Sum[(- 1)^(k - 1)*Divide[PolyGamma[k + 1]- PolyGamma[1],(k)!]*(Divide[1,2]*x)^(k)* BesselI[k, x], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None] == Divide[2,x]*Sum[(- 1)^(k)*(2*k + 3)*(PolyGamma[k + 2]- PolyGamma[1])* BesselI[2*k + 3, x], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Successful [Tested: 3] || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [3 / 3]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Times[0.5, NSum[Times[Power[-1, Plus[-1, k]], Power[0.75, k], BesselI[k, 1.5], Power[Factorial[k], -1], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[1, k]]]] <- {k, 1, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]], Times[-1.3333333333333333, NSum[Times[Power[-1, k], Plus[3, Times[2, k]], BesselI[Plus[3, Times[2, k]], 1.5], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[2, k]]]], {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[x, 1.5]}</code><br><code>Plus[Times[0.5, NSum[Times[Power[-1, Plus[-1, k]], Power[0.25, k], BesselI[k, 0.5], Power[Factorial[k], -1], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[1, k]]]] <- {k, 1, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]], Times[-4.0, NSum[Times[Power[-1, k], Plus[3, Times[2, k]], BesselI[Plus[3, Times[2, k]], 0.5], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[2, k]]]], {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[x, 0.5]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E4 10.43.E4] || [[Item:Q3618|<math>\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{\digamma@{k+1}-\digamma@{1}}{k!}(\tfrac{1}{2}x)^{k}\modBesselI{k}@{x} = \frac{2}{x}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}(2k+3)(\digamma@{k+2}-\digamma@{1})\modBesselI{2k+3}@{x}</math>]] || <code>(1)/(2)*sum((- 1)^(k - 1)*(Psi(k + 1)- Psi(1))/(factorial(k))*((1)/(2)*x)^(k)* BesselI(k, x), k = 1..infinity) = (2)/(x)*sum((- 1)^(k)*(2*k + 3)*(Psi(k + 2)- Psi(1))* BesselI(2*k + 3, x), k = 0..infinity)</code> || <code>Divide[1,2]*Sum[(- 1)^(k - 1)*Divide[PolyGamma[k + 1]- PolyGamma[1],(k)!]*(Divide[1,2]*x)^(k)* BesselI[k, x], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None] == Divide[2,x]*Sum[(- 1)^(k)*(2*k + 3)*(PolyGamma[k + 2]- PolyGamma[1])* BesselI[2*k + 3, x], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Successful [Tested: 3] || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [3 / 3]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Times[0.5, NSum[Times[Power[-1, Plus[-1, k]], Power[0.75, k], BesselI[k, 1.5], Power[Factorial[k], -1], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[1, k]]]] <- {k, 1, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]], Times[-1.3333333333333333, NSum[Times[Power[-1, k], Plus[3, Times[2, k]], BesselI[Plus[3, Times[2, k]], 1.5], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[2, k]]]], {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[x, 1.5]}</code><br><code>Plus[Times[0.5, NSum[Times[Power[-1, Plus[-1, k]], Power[0.25, k], BesselI[k, 0.5], Power[Factorial[k], -1], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[1, k]]]] <- {k, 1, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]], Times[-4.0, NSum[Times[Power[-1, k], Plus[3, Times[2, k]], BesselI[Plus[3, Times[2, k]], 0.5], Plus[EulerGamma, PolyGamma[0, Plus[2, k]]]], {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[x, 0.5]}</code><br></div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E5 10.43.E5] || [[Item:Q3619|<math>\int_{x}^{\infty}\frac{\modBesselK{0}@{t}}{t}\diff{t} = \frac{1}{2}\left(\ln@{\tfrac{1}{2}x}+\EulerConstant\right)^{2}+\frac{\pi^{2}}{24}-\sum_{k=1}^{\infty}\left(\digamma@{k+1}+\frac{1}{2k}-\ln@{\tfrac{1}{2}x}\right)\frac{(\tfrac{1}{2}x)^{2k}}{2k(k!)^{2}}</math>]] || <code>int((BesselK(0, t))/(t), t = x..infinity) = (1)/(2)*(ln((1)/(2)*x)+ gamma)^(2)+((Pi)^(2))/(24)- sum((Psi(k + 1)+(1)/(2*k)- ln((1)/(2)*x))*(((1)/(2)*x)^(2*k))/(2*k*(factorial(k))^(2)), k = 1..infinity)</code> || <code>Integrate[Divide[BesselK[0, t],t], {t, x, Infinity}, GenerateConditions->None] == Divide[1,2]*(Log[Divide[1,2]*x]+ EulerGamma)^(2)+Divide[(Pi)^(2),24]- Sum[(PolyGamma[k + 1]+Divide[1,2*k]- Log[Divide[1,2]*x])*Divide[(Divide[1,2]*x)^(2*k),2*k*((k)!)^(2)], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Error || Successful [Tested: 3] || Skipped - Because timed out
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E5 10.43.E5] || [[Item:Q3619|<math>\int_{x}^{\infty}\frac{\modBesselK{0}@{t}}{t}\diff{t} = \frac{1}{2}\left(\ln@{\tfrac{1}{2}x}+\EulerConstant\right)^{2}+\frac{\pi^{2}}{24}-\sum_{k=1}^{\infty}\left(\digamma@{k+1}+\frac{1}{2k}-\ln@{\tfrac{1}{2}x}\right)\frac{(\tfrac{1}{2}x)^{2k}}{2k(k!)^{2}}</math>]] || <code>int((BesselK(0, t))/(t), t = x..infinity) = (1)/(2)*(ln((1)/(2)*x)+ gamma)^(2)+((Pi)^(2))/(24)- sum((Psi(k + 1)+(1)/(2*k)- ln((1)/(2)*x))*(((1)/(2)*x)^(2*k))/(2*k*(factorial(k))^(2)), k = 1..infinity)</code> || <code>Integrate[Divide[BesselK[0, t],t], {t, x, Infinity}, GenerateConditions->None] == Divide[1,2]*(Log[Divide[1,2]*x]+ EulerGamma)^(2)+Divide[(Pi)^(2),24]- Sum[(PolyGamma[k + 1]+Divide[1,2*k]- Log[Divide[1,2]*x])*Divide[(Divide[1,2]*x)^(2*k),2*k*((k)!)^(2)], {k, 1, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Aborted || Successful [Tested: 3] || Skipped - Because timed out
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E6 10.43.E6] || [[Item:Q3620|<math>\int_{0}^{x}e^{-t}\modBesselI{n}@{t}\diff{t} = xe^{-x}(\modBesselI{0}@{x}+\modBesselI{1}@{x})+n(e^{-x}\modBesselI{0}@{x}-1)+2e^{-x}\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\modBesselI{k}@{x}</math>]] || <code>int(exp(- t)*BesselI(n, t), t = 0..x) = x*exp(- x)*(BesselI(0, x)+ BesselI(1, x))+ n*(exp(- x)*BesselI(0, x)- 1)+ 2*exp(- x)*sum((n - k)* BesselI(k, x), k = 1..n - 1)</code> || <code>Integrate[Exp[- t]*BesselI[n, t], {t, 0, x}, GenerateConditions->None] == x*Exp[- x]*(BesselI[0, x]+ BesselI[1, x])+ n*(Exp[- x]*BesselI[0, x]- 1)+ 2*Exp[- x]*Sum[(n - k)* BesselI[k, x], {k, 1, n - 1}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Error || Successful [Tested: 3] || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [2 / 3]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[1.0269197346695518, Times[-0.44626032029685964, Plus[-4.940169569318671, Times[3.0, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[1.5, []], Times[Plus[-2, Times[-2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[2, Times[2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[2, ]]], Times[1.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[0], 0], Equal[[1], BesselI[0, 1.5]], Equal[[2], Plus[BesselI[0, 1.5], BesselI[1, 1.5]]]}]][3.0]], Times[-1.0, DifferenceRoot[Function[{, }, {Equal[Plus[Times[Plus[2, ], 1.5, []], Times[-1, Plus[2, ], Plus[Times[2, ], 1.5], [Plus[1, ]]], Times[, Plus[4, Times[2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[2, ]]], Times[, 1.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 0], Equal[[2], BesselI[1, 1.5]], Equal[[3], Plus[Times[2, Power[1.5, -1], Plus[Times[1.5, BesselI[0, 1.5]], Times[-2, BesselI[1, 1.5]]]], BesselI[1, 1.5]]]}]][3.0]]]]], {Rule[n, 3], Rule[x, 1.5]}</code><br><code>Plus[0.6643873281588137, Times[-1.2130613194252668, Plus[-3.19045011222397, Times[3.0, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[0.5, []], Times[Plus[-2, Times[-2, ], Times[-1, 0.5]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[2, Times[2, ], Times[-1, 0.5]], [Plus[2, ]]], Times[0.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[0], 0], Equal[[1], BesselI[0, 0.5]], Equal[[2], Plus[BesselI[0, 0.5], BesselI[1, 0.5]]]}]][3.0]], Times[-1.0, DifferenceRoot[Function[{, }, {Equal[Plus[Times[Plus[2, ], 0.5, []], Times[-1, Plus[2, ], Plus[Times[2, ], 0.5], [Plus[1, ]]], Times[, Plus[4, Times[2, ], Times[-1, 0.5]], [Plus[2, ]]], Times[, 0.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 0], Equal[[2], BesselI[1, 0.5]], Equal[[3], Plus[Times[2, Power[0.5, -1], Plus[Times[0.5, BesselI[0, 0.5]], Times[-2, BesselI[1, 0.5]]]], BesselI[1, 0.5]]]}]][3.0]]]]], {Rule[n, 3], Rule[x, 0.5]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E6 10.43.E6] || [[Item:Q3620|<math>\int_{0}^{x}e^{-t}\modBesselI{n}@{t}\diff{t} = xe^{-x}(\modBesselI{0}@{x}+\modBesselI{1}@{x})+n(e^{-x}\modBesselI{0}@{x}-1)+2e^{-x}\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\modBesselI{k}@{x}</math>]] || <code>int(exp(- t)*BesselI(n, t), t = 0..x) = x*exp(- x)*(BesselI(0, x)+ BesselI(1, x))+ n*(exp(- x)*BesselI(0, x)- 1)+ 2*exp(- x)*sum((n - k)* BesselI(k, x), k = 1..n - 1)</code> || <code>Integrate[Exp[- t]*BesselI[n, t], {t, 0, x}, GenerateConditions->None] == x*Exp[- x]*(BesselI[0, x]+ BesselI[1, x])+ n*(Exp[- x]*BesselI[0, x]- 1)+ 2*Exp[- x]*Sum[(n - k)* BesselI[k, x], {k, 1, n - 1}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Aborted || Successful [Tested: 3] || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [2 / 3]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[1.0269197346695518, Times[-0.44626032029685964, Plus[-4.940169569318671, Times[3.0, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[1.5, []], Times[Plus[-2, Times[-2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[2, Times[2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[2, ]]], Times[1.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[0], 0], Equal[[1], BesselI[0, 1.5]], Equal[[2], Plus[BesselI[0, 1.5], BesselI[1, 1.5]]]}]][3.0]], Times[-1.0, DifferenceRoot[Function[{, }, {Equal[Plus[Times[Plus[2, ], 1.5, []], Times[-1, Plus[2, ], Plus[Times[2, ], 1.5], [Plus[1, ]]], Times[, Plus[4, Times[2, ], Times[-1, 1.5]], [Plus[2, ]]], Times[, 1.5, [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 0], Equal[[2], BesselI[1, 1.5]], Equal[[3], Plus[Times[2, Power[1.5, -1], Plus[Times[1.5, BesselI[0, 1.5]], Times[-2, BesselI[1, 1.5]]]], BesselI[1, 1.5]]]}]][3.0]]]]], {Rule[n, 3], Rule[x, 1.5]}</code><br><code>Plus[0.6643873281588137, Times[-1.2130613194252668, Plus[-3.19045011222397, Times[3.0, DifferenceRoot[Func</div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E7 10.43.E7] || [[Item:Q3621|<math>\int_{0}^{x}e^{+ t}t^{\nu}\modBesselI{\nu}@{t}\diff{t} = \frac{e^{+ x}x^{\nu+1}}{2\nu+1}(\modBesselI{\nu}@{x}-\modBesselI{\nu+1}@{x})</math>]] || <code>int(exp(+ t)*(t)^(nu)* BesselI(nu, t), t = 0..x) = (exp(+ x)*(x)^(nu + 1))/(2*nu + 1)*(BesselI(nu, x)- BesselI(nu + 1, x))</code> || <code>Integrate[Exp[+ t]*(t)^\[Nu]* BesselI[\[Nu], t], {t, 0, x}, GenerateConditions->None] == Divide[Exp[+ x]*(x)^(\[Nu]+ 1),2*\[Nu]+ 1]*(BesselI[\[Nu], x]- BesselI[\[Nu]+ 1, x])</code> || Failure || Successful || Successful [Tested: 15] || Successful [Tested: 15]
| [https://dlmf.nist.gov/10.43.E7 10.43.E7] || [[Item:Q3621|<math>\int_{0}^{x}e^{+ t}t^{\nu}\modBesselI{\nu}@{t}\diff{t} = \frac{e^{+ x}x^{\nu+1}}{2\nu+1}(\modBesselI{\nu}@{x}-\modBesselI{\nu+1}@{x})</math>]] || <code>int(exp(+ t)*(t)^(nu)* BesselI(nu, t), t = 0..x) = (exp(+ x)*(x)^(nu + 1))/(2*nu + 1)*(BesselI(nu, x)- BesselI(nu + 1, x))</code> || <code>Integrate[Exp[+ t]*(t)^\[Nu]* BesselI[\[Nu], t], {t, 0, x}, GenerateConditions->None] == Divide[Exp[+ x]*(x)^(\[Nu]+ 1),2*\[Nu]+ 1]*(BesselI[\[Nu], x]- BesselI[\[Nu]+ 1, x])</code> || Failure || Successful || Successful [Tested: 15] || Successful [Tested: 15]
Line 99: Line 101:
