Results of Bessel Functions I: Difference between revisions

From testwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 81: Line 81:
| [https://dlmf.nist.gov/10.6.E10 10.6.E10] || [[Item:Q3052|<math>p_{\nu}s_{\nu}-q_{\nu}r_{\nu} = 4/(\pi^{2}ab)</math>]] || <code>p[nu]*s[nu]- q[nu]*r[nu] = 4/((Pi)^(2)* a*b)</code> || <code>Subscript[p, \[Nu]]*Subscript[s, \[Nu]]- Subscript[q, \[Nu]]*Subscript[r, \[Nu]] == 4/((Pi)^(2)* a*b)</code> || Skipped - no semantic math || Skipped - no semantic math || - || -
| [https://dlmf.nist.gov/10.6.E10 10.6.E10] || [[Item:Q3052|<math>p_{\nu}s_{\nu}-q_{\nu}r_{\nu} = 4/(\pi^{2}ab)</math>]] || <code>p[nu]*s[nu]- q[nu]*r[nu] = 4/((Pi)^(2)* a*b)</code> || <code>Subscript[p, \[Nu]]*Subscript[s, \[Nu]]- Subscript[q, \[Nu]]*Subscript[r, \[Nu]] == 4/((Pi)^(2)* a*b)</code> || Skipped - no semantic math || Skipped - no semantic math || - || -
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E1 10.8.E1] || [[Item:Q3063|<math>\BesselY{n}@{z} = -\frac{(\tfrac{1}{2}z)^{-n}}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\tfrac{1}{4}z^{2}\right)^{k}+\frac{2}{\pi}\ln@{\tfrac{1}{2}z}\BesselJ{n}@{z}-\frac{(\tfrac{1}{2}z)^{n}}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}(\digamma@{k+1}+\digamma@{n+k+1})\frac{(-\tfrac{1}{4}z^{2})^{k}}{k!(n+k)!}</math>]] || <code>BesselY(n, z) = -(((1)/(2)*z)^(- n))/(Pi)*sum((factorial(n - k - 1))/(factorial(k))*((1)/(4)*(z)^(2))^(k), k = 0..n - 1)+(2)/(Pi)*ln((1)/(2)*z)*BesselJ(n, z)-(((1)/(2)*z)^(n))/(Pi)*sum((Psi(k + 1)+ Psi(n + k + 1))*((-(1)/(4)*(z)^(2))^(k))/(factorial(k)*factorial(n + k)), k = 0..infinity)</code> || <code>BesselY[n, z] == -Divide[(Divide[1,2]*z)^(- n),Pi]*Sum[Divide[(n - k - 1)!,(k)!]*(Divide[1,4]*(z)^(2))^(k), {k, 0, n - 1}, GenerateConditions->None]+Divide[2,Pi]*Log[Divide[1,2]*z]*BesselJ[n, z]-Divide[(Divide[1,2]*z)^(n),Pi]*Sum[(PolyGamma[k + 1]+ PolyGamma[n + k + 1])*Divide[(-Divide[1,4]*(z)^(2))^(k),(k)!*(n + k)!], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Skipped - Because timed out || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [6 / 21]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[-0.4244131815783875, Times[0.4244131815783876, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[-4, []], Times[Plus[12, Times[8, ]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[-16, Times[-16, ], Times[-4, Power[, 2]], Times[-1, Power[1.5, 2]]], [Plus[2, ]]], Times[Plus[2, ], Power[1.5, 2], [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 1], Equal[[2], Plus[1, Times[4, Power[1.5, -2]]]], Equal[[3], Plus[Rational[1, 2], Times[16, Power[1.5, -4], Plus[2, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]]]]], Equal[[4], Times[Rational[32, 3], Power[1.5, -6], Plus[3, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]], Plus[12, Times[Rational[1, 16], Power[1.5, 4]]]]]}]][1.0]]], {Rule[n, 1], Rule[z, 1.5]}</code><br><code>Plus[-0.8841941282883073, Times[0.3183098861837907, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[-4, []], Times[Plus[12, Times[8, ]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[-16, Times[-16, ], Times[-4, Power[, 2]], Times[-1, Power[1.5, 2]]], [Plus[2, ]]], Times[Plus[2, ], Power[1.5, 2], [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 1], Equal[[2], Plus[1, Times[4, Power[1.5, -2]]]], Equal[[3], Plus[Rational[1, 2], Times[16, Power[1.5, -4], Plus[2, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]]]]], Equal[[4], Times[Rational[32, 3], Power[1.5, -6], Plus[3, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]], Plus[12, Times[Rational[1, 16], Power[1.5, 4]]]]]}]][2.0]]], {Rule[n, 2], Rule[z, 1.5]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E1 10.8.E1] || [[Item:Q3063|<math>\BesselY{n}@{z} = -\frac{(\tfrac{1}{2}z)^{-n}}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\tfrac{1}{4}z^{2}\right)^{k}+\frac{2}{\pi}\ln@{\tfrac{1}{2}z}\BesselJ{n}@{z}-\frac{(\tfrac{1}{2}z)^{n}}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}(\digamma@{k+1}+\digamma@{n+k+1})\frac{(-\tfrac{1}{4}z^{2})^{k}}{k!(n+k)!}</math>]] || <code>BesselY(n, z) = -(((1)/(2)*z)^(- n))/(Pi)*sum((factorial(n - k - 1))/(factorial(k))*((1)/(4)*(z)^(2))^(k), k = 0..n - 1)+(2)/(Pi)*ln((1)/(2)*z)*BesselJ(n, z)-(((1)/(2)*z)^(n))/(Pi)*sum((Psi(k + 1)+ Psi(n + k + 1))*((-(1)/(4)*(z)^(2))^(k))/(factorial(k)*factorial(n + k)), k = 0..infinity)</code> || <code>BesselY[n, z] == -Divide[(Divide[1,2]*z)^(- n),Pi]*Sum[Divide[(n - k - 1)!,(k)!]*(Divide[1,4]*(z)^(2))^(k), {k, 0, n - 1}, GenerateConditions->None]+Divide[2,Pi]*Log[Divide[1,2]*z]*BesselJ[n, z]-Divide[(Divide[1,2]*z)^(n),Pi]*Sum[(PolyGamma[k + 1]+ PolyGamma[n + k + 1])*Divide[(-Divide[1,4]*(z)^(2))^(k),(k)!*(n + k)!], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Skipped - Because timed out || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [6 / 21]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[-0.4244131815783875, Times[0.4244131815783876, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[-4, []], Times[Plus[12, Times[8, ]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[-16, Times[-16, ], Times[-4, Power[, 2]], Times[-1, Power[1.5, 2]]], [Plus[2, ]]], Times[Plus[2, ], Power[1.5, 2], [Plus[3, ]]]], 0], Equal[[1], 1], Equal[[2], Plus[1, Times[4, Power[1.5, -2]]]], Equal[[3], Plus[Rational[1, 2], Times[16, Power[1.5, -4], Plus[2, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]]]]], Equal[[4], Times[Rational[32, 3], Power[1.5, -6], Plus[3, Times[Rational[1, 4], Power[1.5, 2]]], Plus[12, Times[Rational[1, 16], Power[1.5, 4]]]]]}]][1.0]]], {Rule[n, 1], Rule[z, 1.5]}</code><br><code>Plus[-0.8841941282883073, Times[0.3183098861837907, DifferenceRoot[Function[{, } <- {Equal[Plus[Times[-4, []], Times[Plus[12, Times[8, ]], [Plus[1, ]]], Times[Plus[-16, Times[-16, ], Times[-4, Power[, 2]], Times[-1, Power[1.5, 2]]], [Plus[2, ]]], Times[Plus[2, ], Power[1.5, 2], [Plus[3, ]]]]</div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E2 10.8.E2] || [[Item:Q3064|<math>\BesselY{0}@{z} = \frac{2}{\pi}\left(\ln@{\tfrac{1}{2}z}+\EulerConstant\right)\BesselJ{0}@{z}+\frac{2}{\pi}\left(\frac{\tfrac{1}{4}z^{2}}{(1!)^{2}}-(1+\tfrac{1}{2})\frac{(\tfrac{1}{4}z^{2})^{2}}{(2!)^{2}}+(1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3})\frac{(\tfrac{1}{4}z^{2})^{3}}{(3!)^{2}}-\dotsi\right)</math>]] || <code>BesselY(0, z) = (2)/(Pi)*(ln((1)/(2)*z)+ gamma)* BesselJ(0, z)+(2)/(Pi)*(((1)/(4)*(z)^(2))/((factorial(1))^(2))-(1 +(1)/(2))*(((1)/(4)*(z)^(2))^(2))/((factorial(2))^(2))+(1 +(1)/(2)+(1)/(3))*(((1)/(4)*(z)^(2))^(3))/((factorial(3))^(2))- .. )</code> || <code>BesselY[0, z] == Divide[2,Pi]*(Log[Divide[1,2]*z]+ EulerGamma)* BesselJ[0, z]+Divide[2,Pi]*(Divide[Divide[1,4]*(z)^(2),((1)!)^(2)]-(1 +Divide[1,2])*Divide[(Divide[1,4]*(z)^(2))^(2),((2)!)^(2)]+(1 +Divide[1,2]+Divide[1,3])*Divide[(Divide[1,4]*(z)^(2))^(3),((3)!)^(2)]- \[Ellipsis])</code> || Error || Failure || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [7 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[0.08653583575184755, 0.12491815695491987], Times[-0.6366197723675814, Plus[Complex[0.13592303240740744, 0.19620888054491187], Times[-1.0, …]]]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[-0.07160606681826986, -0.15074612001799426], Times[-0.6366197723675814, Plus[Complex[-0.11248553240740736, -0.23680382134730746], Times[-1.0, …]]]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E2 10.8.E2] || [[Item:Q3064|<math>\BesselY{0}@{z} = \frac{2}{\pi}\left(\ln@{\tfrac{1}{2}z}+\EulerConstant\right)\BesselJ{0}@{z}+\frac{2}{\pi}\left(\frac{\tfrac{1}{4}z^{2}}{(1!)^{2}}-(1+\tfrac{1}{2})\frac{(\tfrac{1}{4}z^{2})^{2}}{(2!)^{2}}+(1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3})\frac{(\tfrac{1}{4}z^{2})^{3}}{(3!)^{2}}-\dotsi\right)</math>]] || <code>BesselY(0, z) = (2)/(Pi)*(ln((1)/(2)*z)+ gamma)* BesselJ(0, z)+(2)/(Pi)*(((1)/(4)*(z)^(2))/((factorial(1))^(2))-(1 +(1)/(2))*(((1)/(4)*(z)^(2))^(2))/((factorial(2))^(2))+(1 +(1)/(2)+(1)/(3))*(((1)/(4)*(z)^(2))^(3))/((factorial(3))^(2))- .. )</code> || <code>BesselY[0, z] == Divide[2,Pi]*(Log[Divide[1,2]*z]+ EulerGamma)* BesselJ[0, z]+Divide[2,Pi]*(Divide[Divide[1,4]*(z)^(2),((1)!)^(2)]-(1 +Divide[1,2])*Divide[(Divide[1,4]*(z)^(2))^(2),((2)!)^(2)]+(1 +Divide[1,2]+Divide[1,3])*Divide[(Divide[1,4]*(z)^(2))^(3),((3)!)^(2)]- \[Ellipsis])</code> || Error || Failure || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [7 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[0.08653583575184755, 0.12491815695491987], Times[-0.6366197723675814, Plus[Complex[0.13592303240740744, 0.19620888054491187], Times[-1.0, …]]]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[-0.07160606681826986, -0.15074612001799426], Times[-0.6366197723675814, Plus[Complex[-0.11248553240740736, -0.23680382134730746], Times[-1.0, …]]]] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E3 10.8.E3] || [[Item:Q3065|<math>\BesselJ{\nu}@{z}\BesselJ{\mu}@{z} = (\tfrac{1}{2}z)^{\nu+\mu}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\nu+\mu+k+1)_{k}(-\tfrac{1}{4}z^{2})^{k}}{k!\EulerGamma@{\nu+k+1}\EulerGamma@{\mu+k+1}}</math>]] || <code>BesselJ(nu, z)*BesselJ(mu, z) = ((1)/(2)*z)^(nu + mu)* sum((nu + mu + k + 1[k]*(-(1)/(4)*(z)^(2))^(k))/(factorial(k)*GAMMA(nu + k + 1)*GAMMA(mu + k + 1)), k = 0..infinity)</code> || <code>BesselJ[\[Nu], z]*BesselJ[\[Mu], z] == (Divide[1,2]*z)^(\[Nu]+ \[Mu])* Sum[Divide[Subscript[\[Nu]+ \[Mu]+ k + 1, k]*(-Divide[1,4]*(z)^(2))^(k),(k)!*Gamma[\[Nu]+ k + 1]*Gamma[\[Mu]+ k + 1]], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Skipped - Because timed out || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [300 / 300]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[0.18482793500467376, -0.06270111308873656], Times[Complex[-0.17426361621858172, -0.037827155645948574], NSum[Times[Power[Times[Rational[-1, 4], Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 3]], Pi]]], k], Power[Factorial[k], -1], Power[Gamma[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]], k]], -2], Subscript[Plus[1, Times[2, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], k], k]] <- {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[μ, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[0.47215054540190965, -0.036453907426047115], Times[Complex[-0.27630938504679325, 0.26010894184513544], NSum[Times[Power[Times[Rational[-1, 4], Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 3]], Pi]]], k], Power[Factorial[k], -1], Power[Gamma[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]], k]], -1], Power[Gamma[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]], k]], -1], Subscript[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]], Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]], k], k]] <- {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[μ, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.8.E3 10.8.E3] || [[Item:Q3065|<math>\BesselJ{\nu}@{z}\BesselJ{\mu}@{z} = (\tfrac{1}{2}z)^{\nu+\mu}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\nu+\mu+k+1)_{k}(-\tfrac{1}{4}z^{2})^{k}}{k!\EulerGamma@{\nu+k+1}\EulerGamma@{\mu+k+1}}</math>]] || <code>BesselJ(nu, z)*BesselJ(mu, z) = ((1)/(2)*z)^(nu + mu)* sum((nu + mu + k + 1[k]*(-(1)/(4)*(z)^(2))^(k))/(factorial(k)*GAMMA(nu + k + 1)*GAMMA(mu + k + 1)), k = 0..infinity)</code> || <code>BesselJ[\[Nu], z]*BesselJ[\[Mu], z] == (Divide[1,2]*z)^(\[Nu]+ \[Mu])* Sum[Divide[Subscript[\[Nu]+ \[Mu]+ k + 1, k]*(-Divide[1,4]*(z)^(2))^(k),(k)!*Gamma[\[Nu]+ k + 1]*Gamma[\[Mu]+ k + 1]], {k, 0, Infinity}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Failure || Skipped - Because timed out || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [300 / 300]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Plus[Complex[0.18482793500467376, -0.06270111308873656], Times[Complex[-0.17426361621858172, -0.037827155645948574], NSum[Times[Power[Times[Rational[-1, 4], Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 3]], Pi]]], k], Power[Factorial[k], -1], Power[Gamma[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]], k]], -2], Subscript[Plus[1, Times[2, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], k], k]] <- {k, 0, DirectedInfinity[1]}, Rule[GenerateConditions, None]]]], {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[μ, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Plus[Complex[0.47215054540190965, -0.036453907426047115], Times[Complex[-0.27630938504679325, 0.26010894184513544], NSum[Times[Power[Times[Rational[-1, 4], Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 3]], Pi]]], k], Power[Factorial[k], -1], Power[Gamma[Plus[1, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]], k]], -1], Power[Gamma[Plus[1, P</div></div>
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E1 10.9.E1] || [[Item:Q3066|<math>\BesselJ{0}@{z} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(0, z) = (1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[0, z] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Successful || Successful || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [4 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[0.1024204169391214, -0.20298051839359257] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.35155242920280916, 0.2300320660405755] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E1 10.9.E1] || [[Item:Q3066|<math>\BesselJ{0}@{z} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(0, z) = (1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[0, z] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Successful || Successful || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [4 / 7]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[0.1024204169391214, -0.20298051839359257] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.35155242920280916, 0.2300320660405755] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[2, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
Line 91: Line 91:
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E1 10.9.E1] || [[Item:Q3066|<math>\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}}\diff{\theta} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\cos@@{\theta}}\diff{\theta}</math>]] || <code>(1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)), theta = 0..Pi) = (1)/(Pi)*int(cos(z*cos(theta)), theta = 0..Pi)</code> || <code>Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Cos[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Successful || Successful || - || Successful [Tested: 7]
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E1 10.9.E1] || [[Item:Q3066|<math>\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}}\diff{\theta} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\cos@@{\theta}}\diff{\theta}</math>]] || <code>(1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)), theta = 0..Pi) = (1)/(Pi)*int(cos(z*cos(theta)), theta = 0..Pi)</code> || <code>Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Cos[\[Theta]]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Successful || Successful || - || Successful [Tested: 7]
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E2 10.9.E2] || [[Item:Q3067|<math>\BesselJ{n}@{z} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}-n\theta}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(n, z) = (1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)- n*theta), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[n, z] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]- n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Error || Successful [Tested: 7] || Successful [Tested: 7]
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E2 10.9.E2] || [[Item:Q3067|<math>\BesselJ{n}@{z} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}-n\theta}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(n, z) = (1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)- n*theta), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[n, z] == Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]- n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Aborted || Successful [Tested: 7] || Successful [Tested: 7]
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E2 10.9.E2] || [[Item:Q3067|<math>\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}-n\theta}\diff{\theta} = \frac{i^{-n}}{\pi}\int_{0}^{\pi}e^{iz\cos@@{\theta}}\cos@{n\theta}\diff{\theta}</math>]] || <code>(1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)- n*theta), theta = 0..Pi) = ((I)^(- n))/(Pi)*int(exp(I*z*cos(theta))*cos(n*theta), theta = 0..Pi)</code> || <code>Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]- n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None] == Divide[(I)^(- n),Pi]*Integrate[Exp[I*z*Cos[\[Theta]]]*Cos[n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Error || Successful [Tested: 7] || Skipped - Because timed out
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E2 10.9.E2] || [[Item:Q3067|<math>\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\sin@@{\theta}-n\theta}\diff{\theta} = \frac{i^{-n}}{\pi}\int_{0}^{\pi}e^{iz\cos@@{\theta}}\cos@{n\theta}\diff{\theta}</math>]] || <code>(1)/(Pi)*int(cos(z*sin(theta)- n*theta), theta = 0..Pi) = ((I)^(- n))/(Pi)*int(exp(I*z*cos(theta))*cos(n*theta), theta = 0..Pi)</code> || <code>Divide[1,Pi]*Integrate[Cos[z*Sin[\[Theta]]- n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None] == Divide[(I)^(- n),Pi]*Integrate[Exp[I*z*Cos[\[Theta]]]*Cos[n*\[Theta]], {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Failure || Aborted || Successful [Tested: 7] || Skipped - Because timed out
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E3 10.9.E3] || [[Item:Q3068|<math>\BesselY{0}@{z} = \frac{4}{\pi^{2}}\int_{0}^{\frac{1}{2}\pi}\cos@{z\cos@@{\theta}}\left(\EulerConstant+\ln@{2z\sin^{2}@@{\theta}}\right)\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselY(0, z) = (4)/((Pi)^(2))*int(cos(z*cos(theta))*(gamma + ln(2*z*(sin(theta))^(2))), theta = 0..(1)/(2)*Pi)</code> || <code>BesselY[0, z] == Divide[4,(Pi)^(2)]*Integrate[Cos[z*Cos[\[Theta]]]*(EulerGamma + Log[2*z*(Sin[\[Theta]])^(2)]), {\[Theta], 0, Divide[1,2]*Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Aborted || Aborted || Successful [Tested: 7] || Skipped - Because timed out
|-
|-
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E4 10.9.E4] || [[Item:Q3069|<math>\BesselJ{\nu}@{z} = \frac{(\tfrac{1}{2}z)^{\nu}}{\pi^{\frac{1}{2}}\EulerGamma@{\nu+\tfrac{1}{2}}}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\cos@@{\theta}}(\sin@@{\theta})^{2\nu}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(nu, z) = (((1)/(2)*z)^(nu))/((Pi)^((1)/(2))* GAMMA(nu +(1)/(2)))*int(cos(z*cos(theta))*(sin(theta))^(2*nu), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[\[Nu], z] == Divide[(Divide[1,2]*z)^\[Nu],(Pi)^(Divide[1,2])* Gamma[\[Nu]+Divide[1,2]]]*Integrate[Cos[z*Cos[\[Theta]]]*(Sin[\[Theta]])^(2*\[Nu]), {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Error || Successful || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [20 / 35]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[0.009683985979314524, -0.05759180507972181] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.21993206762171735, 0.08917811286212163] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[-1, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
| [https://dlmf.nist.gov/10.9.E4 10.9.E4] || [[Item:Q3069|<math>\BesselJ{\nu}@{z} = \frac{(\tfrac{1}{2}z)^{\nu}}{\pi^{\frac{1}{2}}\EulerGamma@{\nu+\tfrac{1}{2}}}\int_{0}^{\pi}\cos@{z\cos@@{\theta}}(\sin@@{\theta})^{2\nu}\diff{\theta}</math>]] || <code>BesselJ(nu, z) = (((1)/(2)*z)^(nu))/((Pi)^((1)/(2))* GAMMA(nu +(1)/(2)))*int(cos(z*cos(theta))*(sin(theta))^(2*nu), theta = 0..Pi)</code> || <code>BesselJ[\[Nu], z] == Divide[(Divide[1,2]*z)^\[Nu],(Pi)^(Divide[1,2])* Gamma[\[Nu]+Divide[1,2]]]*Integrate[Cos[z*Cos[\[Theta]]]*(Sin[\[Theta]])^(2*\[Nu]), {\[Theta], 0, Pi}, GenerateConditions->None]</code> || Error || Successful || - || <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Failed [20 / 35]<div class="mw-collapsible-content"><code>{Complex[0.009683985979314524, -0.05759180507972181] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]]}</code><br><code>Complex[0.21993206762171735, 0.08917811286212163] <- {Rule[z, Power[E, Times[Complex[0, Rational[1, 6]], Pi]]], Rule[ν, Power[E, Times[Complex[0, Rational[-1, 3]], Pi]]]}</code><br></div></div>
Line 101: Line 103:
